Características Principais
Nome | ASTRO BARRACUDA |
Tipo | PSV 3000 |
Indicativo | HP-9673 |
IMO | 9207613 |
Bandeira | Panamenha (Brasileira – REB) |
Porto de Registro | Panamá |
Proprietário | Astro Offshore |
Ano de Construção | 1999 |
Estaleiro | Atlantic Marine-USA |
LOA (m) | 71,1 |
Boca (m) | 16,4 |
Pontal (m) | 6,1 |
Calado Máximo (m) | 5,135 |
Calado Mínimo (m) | 2 |
Arqueação Bruta (t) | 1942 |
Porte Bruto (t) | 2967 |
Peso Leve (t) | 1411 |
Velocidade de Serviço (knots) | 10 |
Máquinas
Motor Principal | GM (EMD) 645 E7 – 2 x 2850 bhp |
Bow Thrusters | Kamewo Ulstein – Detroid 16V92 2 x 800 bhp |
Geradores de Porto | Carterpillar/C18 – Kato – 3 x 372 KW Detroit – 1x 220 Kva |
Propulsores | 2 |
Capacidade de Carga
Área de Carga Livre (m²) | 623,89 |
Capacidade Máxima (t) | 1400 |
Resistência de Convés (t/m²) | 5 |
Água Potável (m³) | 1705 |
Diesel (m³) | 797,47 |
Granel (m³) | 150 |
Vazão de Descarga das Bombas
Bomba de Água (m³/h x thc-m) | 100 X 60 |
Bomba de Diesel (m³/h x thc-m) | 100 X 60 |
Sistema de Granel (t/h) | 30 |
Acomodação
Acomodação Total | 20 |
Navegação / Comunicação
Agulha Giroscópica | SIM |
Piloto Automático | SIM |
Ecobatímetro | SIM |
Radar | SIM |
GMDSS A-3 | SIM |
DP (Posicionamento Dinâmico) | SIM |
Certificados
ABS, SOLAS e MARPOL