Características Principais
Nome | ASTRO TUPI |
Tipo | PSV OSRV 750-10 |
Indicativo | PY-2035 |
IMO | 9630705 |
Bandeira | Brasileira |
Porto de Registro | Rio de Janeiro |
Proprietário | Astromarítima |
Ano de Construção | 2013 |
Estaleiro | EISA |
LOA (m) | 64,05 |
Boca (m) | 15,6 |
Pontal (m) | 6 |
Calado Máximo (m) | 5,1 |
Calado Mínimo (m) | 3,5 |
Arqueação Bruta (t) | 2025,5 |
Porte Bruto (t) | 1300 |
Peso Leve (t) | 1413 |
Velocidade de Serviço (knots) | 10 |
Máquinas
Motor Principal | Caterpillar 3512 HD – 2 x 2278,50 bhp |
Bow Thrusters | BERG – 2 x 600 Kw |
Geradores | 3 Principais + 1 Emergência |
Propulsores | 2 |
Capacidade de Carga
Área de Carga Livre (m²) | 120 |
Capacidade Máxima (t) | 1300 |
Água Potável (m³) | 459 |
Lama (m³) | 582 |
Resistência de Convés (t/m²) | 2 |
Diesel (m³) | 582 |
Vazão de Descarga das Bombas
Bomba de Água Potável (m3/h x bar) | 70 x 6 |
Bomba de Óleo (m3/h x bar) | 70 x 6 |
Bomba de Lama (m³/h) | 200 |
Equipamento OR
Barreira (m) | Markleen X3000 – 1 x 400 |
Skimmer (m³/h) | Transrec 125 com cabeça Hi-Disc – 2 x 250 |
Rebocador | MP 1111 |
Tanques para Óleo Recolhido (m³) | 750 |
Disperssante Químico | Clearspray 500 |
Radar de Detecção de Óleo | Seadarq |
Equipamento de Combate a Incêndio
Fi-Fi 1 | 2 x 850 |
Acomodação
Acomodação Total | 22 |
Navegação / Comunicação
Agulha Giroscópica | SIM |
Piloto Automático | SIM |
Ecobatímetro | SIM |
Radar | SIM |
GMDSS A-3 | SIM |
DGPS | SIM |
DP (Posicionamento Dinâmico) | SIM |
Certificados
ABS, SOLAS e MARPOL