Características Principais
Nome | ASTRO ENCHOVA |
Tipo | PSV 1500 |
Indicativo | PQ-5084 |
IMO | 8501907 |
Bandeira | Brasileira |
Porto de Registro | Rio de Janeiro |
Proprietário | Astromarítima |
Ano de Construção / Jumborização | 1989 / 2005 |
Estaleiro | MacLaren-Brasil |
LOA (m) | 66 |
Boca (m) | 12 |
Pontal (m) | 4,9 |
Calado Máximo (m) | 4,1 |
Calado Mínimo (m) | 2,2 |
Arqueação Bruta (t) | 1047 |
Porte Bruto (t) | 1460 |
Peso Leve (t) | 936 |
Velocidade de Serviço (knots) | 10 |
Máquinas
Motor Principal | Caterpillar (MAK) 9M20 – 2 x 2291 bhp |
Bow Thrusters | SCHOTTEL-STT 170 – 2 x 350 bhp |
Stern Thrusters | SCHOTTEL-STT 170 – 1 x 350 bhp |
Geradores de Porto | Negrini 2 x 160 kva |
Propulsores | 2 |
Leme | 2 |
Geradores de Eixo | 2 x 750 kW |
Capacidade de Carga
Área de Carga Livre (m²) | 350 |
Capacidade Máxima (t) | 500 |
Resistência de Convés (t/m²) | 2 |
Água Potável (m³) | 650 |
Diesel (m³) | 425 |
Granel (m³) | 100 |
Vazão de Descarga das Bombas
Bomba de Água (m³/h x thc-m) | 120 X 60 |
Bomba de Diesel (m³/h x thc-m) | 120 X 60 |
Sistema de Granel (t/h) | 25 |
Acomodação
Acomodação Total | 20 |
Navegação / Comunicação
Agulha Giroscópica | SIM |
Agulha Magnética | SIM |
Piloto Automático | SIM |
Ecobatímetro | SIM |
Radar | SIM |
GMDSS A-3 | SIM |
DP (Posicionamento Dinâmico) | SIM |
Certificados
ABS, SOLAS e MARPOL