Características Principais
Nome | Astro Garoupa |
Tipo | PSV 1500 |
Indicativo | PP-4405 |
IMO | 8700727 |
Bandeira | Brasileira |
Porto de Registro | Rio de Janeiro |
Proprietário | Astromarítima |
Ano de Construção / Jumborização | 1987 / 2006 |
Estaleiro | MacLaren-Brasil |
LOA (m) | 65,96 |
Boca (m) | 12 |
Pontal (m) | 4,9 |
Calado Máximo (m) | 4,053 |
Calado Mínimo (m) | 2 |
Arqueação Bruta (t) | 1004 |
Porte Bruto (t) | 1484 |
Peso Leve (t) | 905 |
Velocidade de Serviço (knots) | 10 |
Máquinas
Motor Principal | Caterpillar (MAK) 9M20 – 2 x 2291 bhp |
Bow Thrusters | Brunvoll FU-63-LTC 1 x 702 bhp |
Stern Thrusters | Brunvoll FU-45-ZTC 1 x 536 bhp |
Geradores de Porto | Negrini 2 x 160 kva |
Propulsores | 2 |
Leme | 2 |
Geradores de Eixo | 2 x 750 kW |
Capacidade de Carga
Área de Carga Livre (m²) | 350 |
Capacidade Máxima (t) | 500 |
Resistência de Convés (t/m²) | 2,95 |
Água Potável (m³) | 867 |
Diesel (m³) | 495 |
Granel (m³) | 81 |
Vazão de Descarga das Bombas
Bomba de Água (m³/h x thc-m) | 120 X 60 |
Bomba de Diesel (m³/h x thc-m) | 120 X 60 |
Sistema de Granel (t/h) | 25 |
Acomodação
Acomodação Total | 17 |
Navegação / Comunicação
Agulha Giroscópica | SIM |
Agulha Magnética | SIM |
Piloto Automático | SIM |
Ecobatímetro | SIM |
Radar | SIM |
GMDSS A-3 | SIM |
DP (Posicionamento Dinâmico) | SIM |
Certificados
ABS, SOLAS e MARPOL