Características Principais
Nome | ASTRO VERMELHO |
Tipo | PSV 1500 OR |
Indicativo | PQ-4551 |
IMO | 8501842 |
Bandeira | Brasileira |
Porto de Registro | Rio de Janeiro |
Proprietário | Astromarítima |
Ano de Construção / Jumborização | 1986 / 2004 |
Estaleiro | MacLaren-Brasil |
LOA (m) | 65,96 |
Boca (m) | 12 |
Pontal (m) | 4,9 |
Calado Máximo (m) | 4,053 |
Calado Mínimo (m) | 2 |
Arqueação Bruta (t) | 1047 |
Porte Bruto (t) | 1407,45 |
Peso Leve (t) | 983,97 |
Velocidade de Serviço (knots) | 10 |
Máquinas
Motor Principal | Caterpillar (MAK) 9M20 – 2 x 2291 bhp |
Bow Thrusters | Brunvoll FU-63-LTC 1 x 702 bhp |
Stern Thrusters | Brunvoll FU-45-ZTC 1 x 536 bhp |
Geradores de Porto | Negrini 1 x 160 kva + 1 x 20 kva |
Propulsores | 2 |
Leme | 2 |
Geradores de Eixo | 2 x 750 kW |
Capacidade de Carga
Área de Carga Livre (m²) | 266 |
Capacidade Máxima (t) | 500 |
Resistência de Convés (t/m²) | 2,95 |
Diesel (m³) | 520 |
Água Industrial (m³) | 266 |
Vazão de Descarga das Bombas
Bomba de Óleo (m3/h x thc-m) | 120 X 60 |
Equipamento OR
Barreira (m) | Latim tech GI 270 Offshore 2 x 200 |
Skimmer (m³/h) | Desmi Tarantula 2 x 250 |
Rebocador | Rib Offshore 750 |
Tanques para Óleo Recolhido (m³) | 1050 |
Aplicador Disperssante | 2 |
Radar de Detecção de Óleo | 1 |
Acomodação
Acomodação Total | 20 |
Navegação / Comunicação
Agulha Giroscópica | SIM |
Agulha Magnética | SIM |
Piloto Automático | SIM |
Ecobatímetro | SIM |
Radar | SIM |
GMDSS A-3 | SIM |
Certificados
ABS, SOLAS e MARPOL